Приборы для легкой авиации (PDF)
№ | Код | Наименование детали | Доп.инфо |
Приборы для легкой авиации |
|||
Вариометры |
|||
1 | BC-2A | Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-2A | Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-2AДиапазон измерений 0~+2000ft/min Размер 3-1/8" |
2 | BC-2B | Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-2B | Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-2B (Одобрено Китайской службой CAAC, No.: TSOA0032-HB-001) |
3 | BC-6A | Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-6A | Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-6A Диапазон измерений 0~+2000ft/min Размер 2-1/4" |
4 | BC10-1B | Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC10-1B | Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC10-1B Диапазон измерений 0~+10m/s Размер 3-1/8" |
5 | BC-6 | Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-6 | Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-6 Диапазон измерений 0~+2000ft/min Размер 2-1/4" |
6 | НП-89Д1 | Насос плунжерный НП-89Д1 | Насос плунжерный НП-89Д1 СНЭ - 14400ч., кап. ремонт 2012 г. ППР - 0 ч. |
Высотомеры |
|||
1 | BG-10 | Барометрический высотомер модель BG-10 | Барометрический высотомер модель BG-10 Диапазон измерений 0~10000ft Барометрическая шкала 27.0~31.0 inHg Размер 2-1/4" |
2 | BG-11 | Барометрический высотомер модель BG-11 | Барометрический высотомер модель BG-11 Диапазон измерений 0~10000ft Барометрическая шкала 28.0~31.0inHg Размер 3-1/8" |
3 | BG-11A | Барометрический высотомер модель BG-11A | Барометрический высотомер модель BG-11A Диапазон измерений 0~10000ft Барометрическая шкала 950~1050mbar Размер 3-1/8" |
4 | BG-12A | Барометрический высотомер модель BG-12A | Барометрический высотомер модель BG-12A Диапазон измерений 0~5500ft Барометрическая шкала 950~1050 mbar Размер 3-1/8" |
5 | BG-3 | Барометрический высотомер модель BG-3 | Барометрический высотомер модель BG-3 Диапазон измерений -1000~20000ft Барометрическая шкала 28.1~31.0inHg Размер 3-1/8" |
6 | BG-3A | Барометрический высотомер модель BG-3A | Барометрический высотомер модель BG-3A Диапазон измерений -1000~20000ft Барометрическая шкала 28.1~31.0inHg Размер 3-1/8" |
7 | BG-3B | Барометрический высотомер модель BG-3B | Барометрический высотомер модель BG-3B Диапазон измерений -1000~20000ft Барометрическая шкала Размер 3-1/8" |
8 | BG-3E | Барометрический высотомер модель BG-3E | Барометрический высотомер модель BG-3E Диапазон измерений -1000~20000ft Барометрическая шкала Размер 3-1/8" |
9 | BG-3H | Барометрический высотомер модель BG-3H | Барометрический высотомер модель BG-3H Диапазон измерений -1000~20000ft Барометрическая шкала 950~1050mbar (28.1~31.0inHg) Размер 3-1/8" |
10 | BG-7 | Барометрический высотомер модель BG-7 | Барометрический высотомер модель BG-7 Диапазон измерений 0~5500ft Барометрическая шкала 8.1~31.0 inHg Размер 3-1/8" |
11 | BG-9 | Барометрический высотомер модель BG-9 | Барометрический высотомер модель BG-9 Диапазон измерений 0~5000ft Барометрическая шкала 27.0~31.0 inHg Размер 2-1/4" |
12 | BG10-2 | Барометрический высотомер модель BG10-2 | Барометрический высотомер модель BG10-2 Диапазон измерений 0~10000m Барометрическая шкала 7600~1040 mbar Размер 3-1/8" |
13 | BG3 | Барометрический высотомер модель BG3 | Барометрический высотомер модель BG3 Диапазон измерений 0~3000m Барометрическая шкала 910~1050 mbar Размер 2-1/4" |
14 | BG3-2 | Барометрический высотомер модель BG3-2 | Барометрический высотомер модель BG3-2 Диапазон измерений 0~3000m Барометрическая шкала 700~1040 mbar Размер 3-1/8" |
15 | BG6-1A | Барометрический высотомер модель BG6-1A | Барометрический высотомер модель BG6-1A Диапазон измерений 0~6000m Барометрическая шкала 900~1050 mbar Размер 2-1/4" |
16 | BG6-2 | Барометрический высотомер модель BG6-2 | Барометрический высотомер модель BG6-2 Диапазон измерений 0~6000m Барометрическая шкала 700~1040mbar Размер 3-1/8" |
Указатели скорости | |||
1 | BK-37 | Указатель скорости BK-37 | Указатель скорости BK-37 Предел измерения 20~100 миль/час Размер 2-1/4" |
2 | BK-7B | Указатель скорости BK-7B | Указатель скорости BK-7B Предел измерения 20~120 миль/час Размер 3-1/8" |
3 | BK-7D | Указатель скорости BK-7D | (Разрешен CAAC, No.: TSOA0032-HB-002) Скорость: 20~120 миль/час Рабочая температура: -20град.С~55 град. С. Максимальная температура: 70 град. С. Температура хранения: -55℃~85℃ Погрешность: соот. AS8019 TSO-C2D |
5 | BK120-1A | Указатель скорости BK120-1A | Указатель скорости BK120-1A Предел измерения 31~120 км/час Размер 2-1/4" |
6 | BK120-1B | Указатель скорости BK120-1B | Указатель скорости BK120-1B Предел измерения 30~120 км/час Размер 3-1/8" |
7 | BK140 | Указатель скорости BK140 | Указатель скорости BK140 Предел измерения 30~140 км/час Размер 2-1/4" |
8 | BK150-1A | Указатель скорости BK150-1A | Указатель скорости BK150-1A Предел измерения 30~150 км/час Размер 3-1/8" |
9 | BK200-1A | Указатель скорости BK200-1A | Указатель скорости BK200-1A Предел измерения 30~200 км/час Размер 3-1/8" |
10 | BK240 | Указатель скорости BK240 | Указатель скорости BK240 Предел измерения 30~240 км/час Размер 3-1/8" |
11 | BK300 | Указатель скорости BK300 | Указатель скорости BK300 Предел измерения 30~300 км/час Размер 3-1/8" |
12 | BK350-4 | Указатель скорости BK350-4 | Указатель скорости BK350-4 Предел измерения 30~350 км/час Размер 3-1/8" |
Акселерометры |
|||
1 | BYJ-3 | BYJ-3 Измеритель вертикальных ускорений (акселерометр) | BYJ-3 Измеритель вертикальных ускорений (акселерометр). |
Магнитные компасы |
|||
1 | CM-13 CM-24 | Магнитный компас (гидрокомпас) | Магнитный компас (гидрокомпас). Модели CM-13 CM-24. Параметры соответствуют TSO-C7d. |
2 | MC022 | Компас с вертикальным изображением картушки MC022 | Компас с вертикальным изображением картушки MC022. Соответствует TSO-C7d |
Авиагоризонты | |||
1 | GH025 | GH025 Авиагоризонт электрический | GH025 Авиагоризонт электрический. Соответствует нормам TSO-C4c. |
2 | GH030 | GH030 Авиагоризонт вакуумный | GH030 Авиагоризонт вакуумный. Соответствует нормам TSO-C4c. |
Указатели поворота |
|||
1 | ук001 | Указатель поворота | Указатель поворота. Указатель на базе прецизионного электрического гироскопа; |
Указатели скорости |
|||
1 | BK-37 | Указатель скорости BK-37 | Указатель скорости BK-37 Предел измерения 20~100 миль/час Размер 2-1/4" |
2 | BK-7B | Указатель скорости BK-7B | Указатель скорости BK-7B Предел измерения 20~120 миль/час Размер 3-1/8" |
3 | BK-7D | Указатель скорости BK-7D | (Разрешен CAAC, No.: TSOA0032-HB-002) Скорость: 20~120 миль/час Рабочая температура: -20град.С~55 град. С. Максимальная температура: 70 град. С. Температура хранения: -55℃~85℃ Погрешность: соот. AS8019 TSO-C2D |
4 | BK120-1A | Указатель скорости BK120-1A | Указатель скорости BK120-1A Предел измерения 31~120 км/час Размер 2-1/4" |
5 | BK120-1B | Указатель скорости BK120-1B | Указатель скорости BK120-1B Предел измерения 30~120 км/час Размер 3-1/8" |
6 | BK140 | Указатель скорости BK140 | Указатель скорости BK140 Предел измерения 30~140 км/час Размер 2-1/4" |
7 | BK150-1A | Указатель скорости BK150-1A | Указатель скорости BK150-1A Предел измерения 30~150 км/час Размер 3-1/8" |
8 | BK200-1A | Указатель скорости BK200-1A | Указатель скорости BK200-1A Предел измерения 30~200 км/час Размер 3-1/8" |
9 | BK240 | Указатель скорости BK240 | Указатель скорости BK240 Предел измерения 30~240 км/час Размер 3-1/8" |
10 | BK300 | Указатель скорости BK300 | Указатель скорости BK300 Предел измерения 30~300 км/час Размер 3-1/8" |
11 | BK350-4 | Указатель скорости BK350-4 | Указатель скорости BK350-4 Предел измерения 30~350 км/час Размер 3-1/8" |